<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borlife</title>
	<atom:link href="http://www.borlife.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borlife.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Der große SAT.1 IQ-Test 2013: Gewinner Christine Theiss und Bodybuilder</title>
		<link>http://www.borlife.de/16770-der-grose-sat-1-iq-test-2013-gewinner-christine-theiss-und-bodybuilder</link>
		<comments>http://www.borlife.de/16770-der-grose-sat-1-iq-test-2013-gewinner-christine-theiss-und-bodybuilder#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riko</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borlife.de/?p=16770</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der große SAT.1 IQ-Test 2013&#8243; sollte eigentlich am Freitagabend zu ein Erfolg werden, aber ein Tonausfall sorgte beim Sender und bei den Zuschauern für Frust. Überraschenderweise gewannen die Bodybuilder bei den Studiogruppen, die Männer das Duell gegen die Frauen und bei den Prominenten konnte Dr. Christine Theiss brillieren. Am Freitagabend hatte Sat.1 zum großen IQ-Test geladen. Eine interessante Idee, zumal die Zuschauer sich online anmelden und während der Sendung mitmachen konnten. Allerdings war die Live-Show von kleineren Pannen geprägt, weil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Der große SAT.1 IQ-Test 2013&#8243; sollte eigentlich am Freitagabend zu ein Erfolg werden, aber ein Tonausfall sorgte beim Sender und bei den Zuschauern für Frust. Überraschenderweise gewannen die Bodybuilder bei den Studiogruppen, die Männer das Duell gegen die Frauen und bei den Prominenten konnte Dr. Christine Theiss brillieren.</strong><span id="more-16770"></span></p>
<p>Am Freitagabend hatte Sat.1 zum großen IQ-Test geladen. Eine interessante Idee, zumal die Zuschauer sich online anmelden und während der Sendung mitmachen konnten. Allerdings war die Live-Show von kleineren Pannen geprägt, weil zwischendurch der Ton ausfiel und man die Sendung etwas zeitversetzt ausstrahlen musste. Dies sorgte natürlich vor den Bildschirmen für zahlreichen Frust.</p>
<p>Bodybuilder sind die &#8220;Schlauesten&#8221; im Studio</p>
<p>Auch im Studio konnten unterschiedliche Berufsgruppen am IQ-Test teilnehmen und dabei gab es überraschende Ergebnisse. Auf dem letzten Rang landeten die Models mit einem IQ von 104. Ihnen folgten auf Rang 4 nur die &#8220;ITler&#8221; mit 106. Rang 3 ging an die Bauern, bevor sich die Ärzte und Abiturienten mit einem IQ von 112 den zweiten Platz teilten. Gewinner im Studio waren die Bodybuilder mit einem IQ von 113.</p>
<p>Das Ranking der Bundesländer war relativ ausgeglichen, zumal sich alle zwischen 105 und 103 durchschnittlich bewegten. Das Duell Mann gegen Frau entschieden sich die Männer mit 104 zu 103 für sich.</p>
<p><strong>Der große SAT.1 IQ-Test 2013: Gewinner Christine Theiss</strong></p>
<p>Bei den Prominenten konnte wenig überraschend Dr. Christine Theiss das Rennen für sich entscheiden. Mit einem IQ von 115 ließ sie so manchen Konkurrenten hinter sich. Insbesondere Hella von Sinnen von mit einem IQ von 93 muss weiter an sich arbeiten.</p>
<p>Bild:Sonya Kraus von <a title="Sonya Kraus" href="http://www.flickr.com/photos/gemane/7267165482/" rel="nofollow" target="_blank">Gemane</a>, <a title="CC BY" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en" rel="nofollow" target="_blank">CC BY</a> &#8211; bearbeitet von borlife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borlife.de/16770-der-grose-sat-1-iq-test-2013-gewinner-christine-theiss-und-bodybuilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOhr 2013 Festival in Mainz: So jung kommen wir nicht mehr zusammen</title>
		<link>http://www.borlife.de/16705-openohr-2013-festival-in-mainz-so-jung-kommen-wir-nicht-mehr-zusammen</link>
		<comments>http://www.borlife.de/16705-openohr-2013-festival-in-mainz-so-jung-kommen-wir-nicht-mehr-zusammen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borlife.de/?p=16705</guid>
		<description><![CDATA[An Pfingsten geht die Festivalsaison in Deutschland in die Vollen. Das Pfingstwochenende verspricht oft gutes Wetter und der Pfingstmontag ist zudem noch ein Feiertag. Nicht umsonst finden dort viele Festivals statt. So auch das OpenOhr-Festival in der Zitadelle in Mainz vom 17. bis 20. Mai. Das nichtkommerzielle Festival findet dieses Jahr zum 39. Mal statt und steht dieses Jahr unter dem Motto „So jung kommen wir nicht mehr zusammen“. Das Thema Alter steht ganz im Mittelpunkt des diesjährigen OpenOhr Festivals....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>An Pfingsten geht die Festivalsaison in Deutschland in die Vollen. Das Pfingstwochenende verspricht oft gutes Wetter und der Pfingstmontag ist zudem noch ein Feiertag. Nicht umsonst finden dort viele Festivals statt. So auch das OpenOhr-Festival in der Zitadelle in Mainz vom 17. bis 20. Mai. Das nichtkommerzielle Festival findet dieses Jahr zum 39. Mal statt und steht dieses Jahr unter dem Motto „So jung kommen wir nicht mehr zusammen“.</strong><span id="more-16705"></span></p>
<p>Das Thema Alter steht ganz im Mittelpunkt des diesjährigen OpenOhr Festivals. Durch das Festivalmotto versuchen die Veranstalter auf den demographischen Wandel in der Gesellschaft, sowie die damit einhergehenden Herausforderungen wie Altersarmut und Rentenproblematik aufmerksam machen. Trotz der ernsten Thematik, kommt auf dem OpenOhr Festival der Spaß natürlich auch nicht zu kurz. So stehen viele Musikaufführungen, Auftritte von Bands, Theater- und Filmaufführungen auf dem Programm. Diskussionsveranstaltungen und Workshop zu den unterschiedlichsten Themen haben jedoch auch ihren Platz.</p>
<p><strong>OpenOhr Festival hat sich 2013 den demographischen Wandel zum Thema gesetzt</strong></p>
<p>Zu den musikalischen Highlights des diesjährigen OpenOhr Festivals gehören im Jahr 2013 sicherlich die Jazzer von Rufus Dipper um den Pianisten Michael Geldreich, sowie die Indieband Vierkanttretlager. Eva Croissant aus Karlsruhe und die Reggaeband Jamaram freuen sich sicher ebenfalls über viele Besucher.</p>
<p>Das OpenOhr Festival ist mit seinem unkommerziellen Selbstverständnis sicherlich einzigartig. So beschrieb es der ehemalige Mainzer Mainzer Jugend- und Sozialdezernent Michael Ebling als das letzte noch bestehende jugendpolitische Festival Deutschlands.</p>
<p>Der Preis für die komplette Festivalkarte liegt bei 34 Euro. Die jeweiligen Tageskarten für Freitag, Samstag und Sonntag kosten 20 Euro, für die Tageskarte für Montag wird nur ein Preis von 10 Euro erhoben. Für Kinder bis einschließlich 13 Jahren ist der Eintritt kostenlos.</p>
<p>Bild:Festival von <a title="Festival" href="http://www.flickr.com/photos/foradoeixo/7672568064/" rel="nofollow" target="_blank">Fora do Eixo</a>, <a title="CC BY" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en" rel="nofollow" target="_blank">CC BY</a> &#8211; bearbeitet von borlife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borlife.de/16705-openohr-2013-festival-in-mainz-so-jung-kommen-wir-nicht-mehr-zusammen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2013: Cervere &#8211; Bardonecchia über 168 Kilometer mit einer Bergankunft</title>
		<link>http://www.borlife.de/16765-giro-ditalia-2013-cervere-bardonecchia-uber-168-kilometer-mit-einer-bergankunft</link>
		<comments>http://www.borlife.de/16765-giro-ditalia-2013-cervere-bardonecchia-uber-168-kilometer-mit-einer-bergankunft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Sportarten]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borlife.de/?p=16765</guid>
		<description><![CDATA[Der 58. Giro d&#8217;Italia hat es wieder in sich. Dies werden die Fahrer auf der heutigen 14. Etappe zwischen Cervere und Bardonecchia über 168 Kilometer zu spüren bekommen, die mit einer Bergankunft endet. Auf der gestrigen längsten Etappe der Italienrundfahrt behielt wieder einmal Sprinter Mark Cavendish die Oberhand mit seinem 4. Etappensieg. Gestern stand beim Giro d&#8217;Italia 2013 noch einmal eine Flachetappe auf dem Programm, die mit 254 Kilometer längste der diesjährigen Italienrundfahrt. Dementsprechend war es auch nicht weiter verwunderlich,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der 58. Giro d&#8217;Italia hat es wieder in sich. Dies werden die Fahrer auf der heutigen 14. Etappe zwischen Cervere und Bardonecchia über 168 Kilometer zu spüren bekommen, die mit einer Bergankunft endet. Auf der gestrigen längsten Etappe der Italienrundfahrt behielt wieder einmal Sprinter Mark Cavendish die Oberhand mit seinem 4. Etappensieg.</strong><span id="more-16765"></span></p>
<p>Gestern stand beim Giro d&#8217;Italia 2013 noch einmal eine Flachetappe auf dem Programm, die mit 254 Kilometer längste der diesjährigen Italienrundfahrt. Dementsprechend war es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich eine Ausreißergruppe formierte, darunter auch der Deutsche Danilo Hondo, die teilweise einen Vorsprung von 13 Minuten herausfahren konnte. 20 Kilometer vor dem Ziel wurde die Gruppe gestellt und es kam erwartungsgemäß zu einem Massensprint, den wiederholt Mark Cavendish für sich entscheiden konnte. Der Brite holte damit seinen vierten Tagessieg beim diesjährigen Giro. Der Führende der Gesamtwertung bleibt weiterhin Vincenzo Nibali.</p>
<p>Vor der Etappe gab es die betrübliche Nachricht, dass Giro-Favorit Bradley Wiggins und auch Vorjahressieger Ryder Hesjedal aus Kanada ausgestiegen sind.</p>
<p><strong>Giro d&#8217;Italia 2013: Cervere &#8211; Bardonecchia über 168 Kilometer mit einer Bergankunft</strong></p>
<p>Am heutigen Samstag geht es nun wieder in die Berge und die Klassementfahrer sind gefragt. Auf der 13. Etappe führt der Weg von Cervere nach Bardonecchia über 168 Kilometer. Entschieden wird dieser Abschnitt wohl erst wieder am Schlussanstieg, schließlich auch diese schwere Etappe mit einer Bergankunft. Cadel Evans (Australien) und Rigoberto Uran (Kolumbien) wollen Vincenzo Nibali das Leben so schwer wie möglich machen.</p>
<p>Bild: Giro d&#8217;Italia von <a title="Giro d'Italia" href="http://www.flickr.com/photos/ta_do/2637898717/" rel="nofollow" target="_blank">Ta_du</a>, <a title="CC BY" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en" rel="nofollow" target="_blank">CC BY</a> &#8211; bearbeitet von borlife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borlife.de/16765-giro-ditalia-2013-cervere-bardonecchia-uber-168-kilometer-mit-einer-bergankunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovision Song Contest 2013: Startreihenfolge für das Finale steht</title>
		<link>http://www.borlife.de/16758-eurovision-song-contest-2013-startreihenfolge-fur-das-finale-steht</link>
		<comments>http://www.borlife.de/16758-eurovision-song-contest-2013-startreihenfolge-fur-das-finale-steht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borlife.de/?p=16758</guid>
		<description><![CDATA[Mit den beiden absolvierten Halbfinals unter der Woche beim Eurovision Song Contest 2013 in Malmö (Schweden) wurde jetzt auch die Startreihenfolge für das Finale festgelegt. Für Cascada aus Deutschland geht es mit der Startnummer 11 ins Rennen, während Frankreich den Auftakt macht. Die Spannung steigt allmählich beim Eurovision Song Contest 2013 in Malmö (Schweden). Am heutigen späten Abend wird der oder die Nachfolger/in von Loreen gesucht, die im vergangenen Jahr die Krone des europäischen Gesangswettbewerbes erobern konnte. Unter der Woche...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit den beiden absolvierten Halbfinals unter der Woche beim Eurovision Song Contest 2013 in Malmö (Schweden) wurde jetzt auch die Startreihenfolge für das Finale festgelegt. Für Cascada aus Deutschland geht es mit der Startnummer 11 ins Rennen, während Frankreich den Auftakt macht.</strong><span id="more-16758"></span></p>
<p>Die Spannung steigt allmählich beim Eurovision Song Contest 2013 in Malmö (Schweden). Am heutigen späten Abend wird der oder die Nachfolger/in von Loreen gesucht, die im vergangenen Jahr die Krone des europäischen Gesangswettbewerbes erobern konnte. Unter der Woche wurden bereits die ersten Halbfinals absolviert und dort endete bereits der Traum für 13 Nationen, unter anderem auch für die Alpenrepubliken Österreich und die Schweiz, die im heutigen Finale nicht mehr vertreten sind.</p>
<p><strong>Eurovision Song Contest 2013: Startreihenfolge für das Finale steht fest</strong></p>
<p>Mittlerweile steht auch die Startreihenfolge für den Eurovision Song Contest 2013 fest und das Augenmerk richtet sich dabei natürlich auf Cascada aus Deutschland, die Nummer 11.</p>
<ol>
<li>Frankreich: Amandine Bourgeois</li>
<li>Litauen: Andrius Pojavis</li>
<li>Moldau: Aliona Moon</li>
<li>Finnland: Krista Siegfrids</li>
<li>Spanien: El Sueño de Morfeo</li>
<li>Belgien: Roberto Bellarosa</li>
<li>Estland: Birgit Õigemeel</li>
<li>Weißrussland: Alena Lanskaja</li>
<li>Malta: Gianluca Bezzina</li>
<li>Russland: Dina Garipova</li>
<li>Cascada: Glorious</li>
<li>Armenien: Dorians</li>
<li>Niederlande: Anouk</li>
<li>Rumänien: Cezar</li>
<li>Großbritannien: Bonnie Tyler</li>
<li>Schweden: Robin Stjernberg</li>
<li>Ungarn: ByeAlex</li>
<li>Dänemark: Emmelie de Forest</li>
<li>Island: Eythor Ingi</li>
<li>Aserbaidschan: Farid Mammadov</li>
<li>Griechenland: Koza Mostra &amp; Agathonas Iakovidis</li>
<li>Ukraine: Zlata Ognevich</li>
<li>Italien: Marco Mengoni</li>
<li>Norwegen: Margaret Berger</li>
<li>Georgien: Sophie und Nodi</li>
<li>Irland: Ryan Dolan</li>
</ol>
<p>Als Favoriten auf den Titel werden derzeit Emmelie de Forest aus Dänemark, Margaret Berger aus Norwegen und Dina Garipova aus Russland gehandelt.</p>
<p>Bild: Ola Ericson/imagebank.sweden.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borlife.de/16758-eurovision-song-contest-2013-startreihenfolge-fur-das-finale-steht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. FC Köln: Kommt Andreas Ivanschitz vom FSV Mainz 05?</title>
		<link>http://www.borlife.de/16755-1-fc-koln-kommt-andreas-ivanschitz-vom-fsv-mainz-05</link>
		<comments>http://www.borlife.de/16755-1-fc-koln-kommt-andreas-ivanschitz-vom-fsv-mainz-05#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borlife.de/?p=16755</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem feststehenden Verbleib in der 2. Liga arbeiten die Verantwortlichen beim 1. FC Köln mittlerweile fieberhaft am Kader für die kommende Spielzeit. Mit Andreas Ivanschitz vom FSV Mainz 05 hat man einen Spieler im Visier, der in den vergangenen Jahren das Spiel der Mainzer entscheidend geprägt hat und auch eine Führungsposition in der Mannschaft übernehmen kann. Die Liste der Spieler, die den 1. FC Köln nach dem letzten Spiel beim FC Ingolstadt verlassen werden, ist lang. Christian Clemens, Stefan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach dem feststehenden Verbleib in der 2. Liga arbeiten die Verantwortlichen beim 1. FC Köln mittlerweile fieberhaft am Kader für die kommende Spielzeit. Mit Andreas Ivanschitz vom FSV Mainz 05 hat man einen Spieler im Visier, der in den vergangenen Jahren das Spiel der Mainzer entscheidend geprägt hat und auch eine Führungsposition in der Mannschaft übernehmen kann.</strong><span id="more-16755"></span></p>
<p>Die Liste der Spieler, die den 1. FC Köln nach dem letzten Spiel beim FC Ingolstadt verlassen werden, ist lang. Christian Clemens, Stefan Maierhofer, Christian Eichner, Christopher Schorch, Daniel Royer und Tobias Strobl suchen sich aus unterschiedlichen Gründen eine neue Herausforderung. Mit der möglichen Ablöse von Clemens (3 Millionen Euro) sowie dem Transfer von Sascha Riether (1,4 FC Fulham) hätten sich die Rheinländer etwas finanziellen Spielraum geschaffen, der unter anderem für Marcel Risse genutzt werden soll. Der schnelle Mittelfeldspieler soll auf der Wunschliste ganz oben stehen.</p>
<p><strong>1. FC Köln: Kommt Andreas Ivanschitz vom FSV Mainz 05?</strong></p>
<p>Eventuell findet aber auch noch ein zweiter Mainzer den Weg in die Domstadt, denn Andreas Ivanschitz könnte in der kommenden Saison ebenfalls zum Kader gehören. Der torgefährliche Offensivspieler hatte keinen neuen Vertrag beim FSV Mainz 05 mehr erhalten, weil man ihm die Führungsrolle in den kommenden Jahren nicht mehr zugetraut hat. In Köln könnte er jedoch genau diese übernehmen und seine Qualitäten einbringen. Einerseits Ivanschitz mit sieben Treffern in 30 Spielen sehr torgefährlich, kann aber auch Spiel gestalten. Für die Mannschaft von Trainer Holger Stanislawski mit Sicherheit eine Bereicherung.</p>
<p>Bild:1. FC Köln von <a title="S1. FC Köln" href="http://www.flickr.com/photos/tomascaspers/1191136509/" rel="nofollow" target="_blank">Tomas Caspers</a>, <a title="CC BY" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en" rel="nofollow" target="_blank">CC BY</a> &#8211; bearbeitet von borlife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borlife.de/16755-1-fc-koln-kommt-andreas-ivanschitz-vom-fsv-mainz-05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let’s Dance 2013 auf RTL: Simone Ballack musste gehen</title>
		<link>http://www.borlife.de/16750-lets-dance-2013-auf-rtl-simone-ballack-musste-gehen</link>
		<comments>http://www.borlife.de/16750-lets-dance-2013-auf-rtl-simone-ballack-musste-gehen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riko</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Dance]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borlife.de/?p=16750</guid>
		<description><![CDATA[Das Halbfinale von &#8220;Let’s Dance 2013&#8243; auf RTL ist komplett. Gestern Abend musste nach zwei Tänzen zu den &#8220;Magic Moments&#8221; schon fast erwartungsgemäß Simone Ballack ihre Koffer packen, obwohl die Jury ihr dieses Mal einen Punkt mehr gegönnt hatte als Paul Janke. Manuel Cortez und Sila Sahin hingegen waren drücken überlegen. Mittlerweile haben sich die Favoriten deutlich gewandelt. Hatte vor wenigen Wochen noch Paul Janke die Nase vorn, hat ihm mittlerweile Manuel Cortez deutlich den Rang abgelaufen. Gemeinsam mit Melissa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Halbfinale von &#8220;Let’s Dance 2013&#8243; auf RTL ist komplett. Gestern Abend musste nach zwei Tänzen zu den &#8220;Magic Moments&#8221; schon fast erwartungsgemäß Simone Ballack ihre Koffer packen, obwohl die Jury ihr dieses Mal einen Punkt mehr gegönnt hatte als Paul Janke. Manuel Cortez und Sila Sahin hingegen waren drücken überlegen.</strong><span id="more-16750"></span></p>
<p>Mittlerweile haben sich die Favoriten deutlich gewandelt. Hatte vor wenigen Wochen noch Paul Janke die Nase vorn, hat ihm mittlerweile Manuel Cortez deutlich den Rang abgelaufen. Gemeinsam mit Melissa Ortiz-Gomez holte der Schauspieler zu einen Quickstep zu “Shooting Stars &amp; Fairy Tales” von Mrs. Greenbird und Freestyle zu “Smooth Criminal” von Michael Jackson imposante 56 von 60 möglichen Punkten. Nur hauchdünn dahinter rangierten Sila Sahin und ihr Tanzpartner Christian Polanc mit einem Slowfox zu “Big Spender” von Shirley Bassey sowie Freestyle zu “Run” von Leona Lewis.</p>
<p><strong> Let’s Dance 2013 auf RTL: Simone Ballack musste gehen</strong></p>
<p>Damit war schon recht früh klar, dass der Verlierer der gestrigen Sendung zwischenPaul Janke und Simone Ballack ausgemacht wurde. Für Juror Joachim Llambi grenzte es ohnehin schon an ein kleines Wunder, dass die Ex-Fußballergattin so weit gekommen. Fast in jeder Show musste sie tapfer die Kritik der Jury verkraften, aber sie konnte sich auf die Zuschauer verlassen. Gestern jedoch halfen ihr auch die Zuschauer nicht mehr, die mehr für Paul Janke votierten und Simone Ballack am Ende gehen musste.</p>
<p>In der nächsten Woche steht das Halbfinale auf dem Programm und dort muss sich Paul Janke gewaltig steigern, wenn er Sila Sahin und Manuel Cortez eine Chance haben möchte.</p>
<p>Bild: (c) RTL / Stefan Gregorowiu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borlife.de/16750-lets-dance-2013-auf-rtl-simone-ballack-musste-gehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let’s Dance 2013 auf RTL: Magic Moments mit den Tänzen der Kandidaten</title>
		<link>http://www.borlife.de/16712-lets-dance-2013-auf-rtl-magic-moments-mit-den-tanzen-der-kandidaten</link>
		<comments>http://www.borlife.de/16712-lets-dance-2013-auf-rtl-magic-moments-mit-den-tanzen-der-kandidaten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riko</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Dance]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borlife.de/?p=16712</guid>
		<description><![CDATA[Mit Riesenschritten nähert man sich allmählich dem Finale von &#8220;Let’s Dance 2013&#8243; auf RTL. Die letzten vier verbliebenen Kandidaten müssen heute zu den &#8220;Magic Moments&#8221; im Freestyle sowie im klassischen Stil tanzen. Wie bewältigen Simone Ballack, Paul Janke, Sila Sahin und Manuel Cortez diese Herausforderung. Die große Überraschung unter den Top4 ist sicherlich Simone Ballack. Im Vorfeld schon als heimliche Favoritin gehandelt, sah sich die Ex-Fußballergattin während der Show oftmals einer heftigen Kritik der Jury ausgesetzt. Zu wenig Emotionen seien...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit Riesenschritten nähert man sich allmählich dem Finale von &#8220;Let’s Dance 2013&#8243; auf RTL. Die letzten vier verbliebenen Kandidaten müssen heute zu den &#8220;Magic Moments&#8221; im Freestyle sowie im klassischen Stil tanzen. Wie bewältigen Simone Ballack, Paul Janke, Sila Sahin und Manuel Cortez diese Herausforderung.</strong><span id="more-16712"></span></p>
<p>Die große Überraschung unter den Top4 ist sicherlich Simone Ballack. Im Vorfeld schon als heimliche Favoritin gehandelt, sah sich die Ex-Fußballergattin während der Show oftmals einer heftigen Kritik der Jury ausgesetzt. Zu wenig Emotionen seien bei Simone Ballack zu sehen, die sich trotzdem tapfer schlägt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Bislang haben die Zuschauer dieses Engagement belohnt, aber reicht es auch für die besten Drei bei &#8220;Let’s Dance&#8221;?</p>
<p><strong>Let’s Dance 2013 auf RTL: Magic Moments mit den Tänzen der Kandidaten</strong></p>
<p>Die Aufgaben werden jedenfalls nicht einfacher bei den &#8220;Magic Moments&#8221;. Einen Freestyle- sowie einen klassischen Tanz müssen die Kandidaten auf das Parkett zaubern, um Jury und Zuschauer gleichermaßen zu beeindrucken.</p>
<ul>
<li>Simone Ballack tanzt mit Erich Klann einen Quickstep zu &#8220;Walkin’ Back To Happiness&#8221; von Helen Shapiro sowie Freestyle zu &#8220;Smooth Operator&#8221; von Sade</li>
<li>Paul Janke möchte mit Partnerin Ekaterina Leonova und einem Cha Cha Cha zu &#8220;Candy&#8221; von Robbie Williams sowie Freestyle zu &#8220;The Power Of Love&#8221; von Jennifer Rush überraschen</li>
<li>Sila Sahin will mit Christian Polanc und einem Slowfox zu &#8220;Big Spender&#8221; von Shirley Bassey sowie Freestyle zu &#8220;Run&#8221; von Leona Lewis in die nächste Runde kommen</li>
<li>Manuel Cortez plant mit Melissa Ortiz-Gomez einen Quickstep zu &#8220;Shooting Stars &amp; Fairy Tales&#8221; von Mrs. Greenbird und Freestyle zu &#8220;Smooth Criminal&#8221; von Michael Jackson</li>
</ul>
<p>Als Showact kann man in dieser Woche DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli begrüßen, die ihre Single &#8220;Mein Herz&#8221; vorstellen wird. Ausgestrahlt werden die &#8220;Magic Moments&#8221; bei Let’s Dance um 21.15 Uhr auf RTL.</p>
<p>Bild: (c) RTL / Stefan Gregorowius</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borlife.de/16712-lets-dance-2013-auf-rtl-magic-moments-mit-den-tanzen-der-kandidaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der große SAT.1 IQ-Test 2013 mit Sonya Kraus und Matthias Killing</title>
		<link>http://www.borlife.de/16655-der-grose-sat-1-iq-test-2013-mit-sonya-kraus-und-matthias-killing</link>
		<comments>http://www.borlife.de/16655-der-grose-sat-1-iq-test-2013-mit-sonya-kraus-und-matthias-killing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riko</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Der große SAT.1 IQ-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Killing]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Sonya Kraus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borlife.de/?p=16655</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Dienstag kann man sich als Zuschauer von Sat.1 einer ganz speziellen Herausforderung mit dem IQ-Test 2013 stellen, denn man ist zum Mitmachen aufgefordert. Die Live-Show wird dabei moderiert von Sonya Kraus und Matthias Killing. Auch wenn es zahlreiche Intelligenztests im Internet gibt, deren wissenschaftliches Arbeiten ist nicht zwingend nachgewiesen. Dennoch ist der IQ immer noch eine gewisse Wertschätzung, insbesondere für Menschen, die über einen außergewöhnlichen Intelligenzquotienten verfügen. Allerdings muss dabei immer im Hinterkopf behalten werden, dass Intelligenz unterschiedlich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am heutigen Dienstag kann man sich als Zuschauer von Sat.1 einer ganz speziellen Herausforderung mit dem IQ-Test 2013 stellen, denn man ist zum Mitmachen aufgefordert. Die Live-Show wird dabei moderiert von Sonya Kraus und Matthias Killing.</strong><span id="more-16655"></span></p>
<p>Auch wenn es zahlreiche Intelligenztests im Internet gibt, deren wissenschaftliches Arbeiten ist nicht zwingend nachgewiesen. Dennoch ist der IQ immer noch eine gewisse Wertschätzung, insbesondere für Menschen, die über einen außergewöhnlichen Intelligenzquotienten verfügen. Allerdings muss dabei immer im Hinterkopf behalten werden, dass Intelligenz unterschiedlich definiert werden und somit große Unterschiede auftreten können.</p>
<p><strong>Der große SAT.1 IQ-Test 2013 mit Sonya Kraus und Matthias Killing</strong></p>
